Aqua Stone V7 Flooring
Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
---|---|---|---|---|
Aqua Stone V7 07 Oak Mist | 9616 / 20,236.87m2 | 7952 / 16,734.98m2 | 8398 / 17,673.59m2 | 9387 / 19,754.94m2 |
Aqua Stone V7 06 Oak Pearl | 11111 / 23,383.10m2 | 9878 / 20,788.25m2 | 9860 / 20,750.37m2 | 10872 / 22,880.12m2 |
Aqua Stone V7 05 Oak Natural | 9976 / 20,994.49m2 | 8666 / 18,237.60m2 | 8783 / 18,483.82m2 | 9756 / 20,531.50m2 |
Aqua Stone V7 04 Oak Byron | 9852 / 20,733.53m2 | 5286 / 11,124.39m2 | 7512 / 15,809.00m2 | 9053 / 19,052.04m2 |
Aqua Stone V7 03 Oak Latte | 4180 / 8,796.81m2 | 9 / 18.94m2 | 2477 / 5,212.85m2 | 7058 / 14,853.56m2 |
Aqua Stone V7 02 NSW Spotted Gum | 8678 / 18,262.85m2 | 4074 / 8,573.73m2 | 6795 / 14,300.08m2 | 7047 / 14,830.41m2 |
Aqua Stone V7 01 NSW Blackbutt | 8409 / 17,696.74m2 | 2406 / 5,063.43m2 | 4894 / 10,299.42m2 | 6715 / 14,131.72m2 |
Aqua Stone V7 Stair Nosing
Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
---|---|---|---|---|
Aqua Stone V7 07 Oak Mist Stair Nosing 1800mm Long | 600 / 0.00m2 | 600 / 0.00m2 | 600 / 0.00m2 | 600 / 0.00m2 |
Aqua Stone V7 06 Oak Pearl Stair Nosing 1800mm Long | 64 / 0.00m2 | 49 / 0.00m2 | 70 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Aqua Stone V7 05 Oak Natural Stair Nosing 1800mm Long | 500 / 0.00m2 | 470 / 0.00m2 | 500 / 0.00m2 | 500 / 0.00m2 |
Aqua Stone V7 04 Oak Byron Stair Nosing 1800mm Long | 5 / 0.00m2 | 0 / 0.00m2 | 87 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Aqua Stone V7 03 Oak Latte Stair Nosing 1800mm Long | 999 / 0.00m2 | 571 / 0.00m2 | 914 / 0.00m2 | 999 / 0.00m2 |
Aqua Stone V7 02 NSW Spotted Gum Stair Nosing 1800mm Long | 0 / 0.00m2 | 0 / 0.00m2 | 55 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Aqua Stone V7 01 NSW Blackbutt Stair Nosing 1800mm Long | 2 / 0.00m2 | 1 / 0.00m2 | 73 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Aqua Stone SPC 8.5mm Flooring
Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
---|---|---|---|---|
Aqua Stone 8.5 001 Latte | 8860 / 14,973.40m2 | 5746 / 9,710.74m2 | 548 / 926.12m2 | 6590 / 11,137.10m2 |
Aqua Stone 8.5 007 Calm | 9601 / 16,225.69m2 | 8939 / 15,106.91m2 | 8134 / 13,746.46m2 | 8936 / 15,101.84m2 |
Aqua Stone 8.5 006 Beach | 9999 / 16,898.31m2 | 9327 / 15,762.63m2 | 9405 / 15,894.45m2 | 9477 / 16,016.13m2 |
Aqua Stone 8.5 020 Bondi Sands | 9999 / 16,898.31m2 | 8245 / 13,934.05m2 | 8941 / 15,110.29m2 | 9741 / 16,462.29m2 |
Aqua Stone 8.5 021 Blackbutt | 9724 / 16,433.56m2 | 7371 / 12,456.99m2 | 6429 / 10,865.01m2 | 8199 / 13,856.31m2 |
Aqua Stone 8.5 023 Brushbox | 9824 / 16,602.56m2 | 8513 / 14,386.97m2 | 97848 / 165,363.12m2 | 9421 / 15,921.49m2 |
Aqua Stone 8.5 026 Spotted Gum | 7351 / 12,423.19m2 | 5017 / 8,478.73m2 | 5749 / 9,715.81m2 | 7571 / 12,794.99m2 |
Aqua Stone SPC 8.5mm Stair Nosing
Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
---|---|---|---|---|
Aqua Stone 8.5 001 Latte Stair Nosing 1800mm long | 9999 / 0.00m2 | 9958 / 0.00m2 | 9941 / 0.00m2 | 9999 / 0.00m2 |
Aqua Stone 8.5 006 Beach Stair Nosing 1800mm long | 81 / 0.00m2 | 14 / 0.00m2 | 54 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Aqua Stone 8.5 007 Calm Stair Nosing 1800mm long | 549 / 0.00m2 | 541 / 0.00m2 | 578 / 0.00m2 | 600 / 0.00m2 |
Aqua Stone 8.5 020 Bondi Sands Stair Nosing 1800mm long | 45 / 0.00m2 | 14 / 0.00m2 | 97 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Aqua Stone 8.5 021 Blackbutt Stair Nosing 1800mm long | 43 / 0.00m2 | 51 / 0.00m2 | 17 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Aqua Stone 8.5 023 Brushbox Stair Nosing 1800mm long | 100 / 0.00m2 | 73 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Aqua Stone 8.5 026 Spotted Gum Stair Nosing 1800mm long | 56 / 0.00m2 | 9 / 0.00m2 | 86 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
UB Engineered Australian Hardwood Flooring
Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
---|---|---|---|---|
UB Australian Hardwood Spotted Gum 1830mm long | 7 / 10.43m2 | 88 / 131.12m2 | 40 / 59.60m2 | 27 / 40.23m2 |
UB Australian Hardwood Spotted Gum 2190mm long | 56 / 100.24m2 | 95 / 170.05m2 | 100 / 179.00m2 | 100 / 179.00m2 |
UB Australian Hardwood Blackbutt 1830mm long | 25 / 37.25m2 | 100 / 149.00m2 | 100 / 149.00m2 | 100 / 149.00m2 |
UB Australian Hardwood Blackbutt 2190mm long | 0 / 0.00m2 | 99 / 177.21m2 | 100 / 179.00m2 | 100 / 179.00m2 |
UB Engineered Australian Hardwood Stair Nosing
Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
---|---|---|---|---|
UB Australian Hardwood Spotted Gum Stair Nosing 1830mm long | 100 / 0.00m2 | 99 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
UB Australian Hardwood Spotted Gum Stair Nosing 2190mm long | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
UB Australian Hardwood Blackbutt Stair Nosing 1830mm long | 99 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
UB Australian Hardwood Blackbutt Stair Nosing 2190mm long | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
LUX OAK Engineered Oak Flooring
Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
---|---|---|---|---|
LUX OAK – Latte – Flooring | 869 / 2,511.41m2 | 900 / 2,601.00m2 | 900 / 2,601.00m2 | 862 / 2,491.18m2 |
LUX OAK – White Sands – Flooring | 99 / 286.11m2 | 100 / 289.00m2 | 100 / 289.00m2 | 100 / 289.00m2 |
LUX OAK – Wave Grey – Flooring | 9 / 26.01m2 | 2 / 5.78m2 | 79 / 228.31m2 | 86 / 248.54m2 |
LUX OAK – Natural – Flooring | 55 / 158.95m2 | 100 / 289.00m2 | 100 / 289.00m2 | 100 / 289.00m2 |
LUX OAK Engineered Oak Stair Nosing
Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
---|---|---|---|---|
LUX OAK – Latte – Stair Nosing 1900mm long | 100 / 0.00m2 | 97 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
LUX OAK – White Sands – Stair Nosing 1900mm long | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
LUX OAK – Wave Grey – Stair Nosing 1900mm long | 90 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
LUX OAK – Natural – Stair Nosing 1900mm long | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 97 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Bamboo Flooring
Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
---|---|---|---|---|
Bamboo Flooring Natural | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 |
Bamboo Flooring Champagne | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 |
Bamboo Flooring Carbonised | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 |