Aqua Stone V7 Flooring
| Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Stone V7 07 Oak Mist | 9616 / 20,236.87m2 | 7947 / 16,724.46m2 | 8363 / 17,599.93m2 | 9387 / 19,754.94m2 |
| Aqua Stone V7 06 Oak Pearl | 11111 / 23,383.10m2 | 9769 / 20,558.86m2 | 9693 / 20,398.92m2 | 10872 / 22,880.12m2 |
| Aqua Stone V7 05 Oak Natural | 9975 / 20,992.39m2 | 8459 / 17,801.97m2 | 8624 / 18,149.21m2 | 9697 / 20,407.34m2 |
| Aqua Stone V7 04 Oak Byron | 9852 / 20,733.53m2 | 5035 / 10,596.16m2 | 7021 / 14,775.69m2 | 9045 / 19,035.20m2 |
| Aqua Stone V7 03 Oak Latte | 9999 / 21,042.90m2 | 9836 / 20,699.86m2 | 9940 / 20,918.73m2 | 9968 / 20,977.66m2 |
| Aqua Stone V7 02 NSW Spotted Gum | 8678 / 18,262.85m2 | 3793 / 7,982.37m2 | 6682 / 14,062.27m2 | 6980 / 14,689.41m2 |
| Aqua Stone V7 01 NSW Blackbutt | 8409 / 17,696.74m2 | 1898 / 3,994.34m2 | 4425 / 9,312.41m2 | 6671 / 14,039.12m2 |
Aqua Stone V7 Stair Nosing
| Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Stone V7 07 Oak Mist Stair Nosing 1800mm Long | 600 / 0.00m2 | 600 / 0.00m2 | 600 / 0.00m2 | 600 / 0.00m2 |
| Aqua Stone V7 06 Oak Pearl Stair Nosing 1800mm Long | 64 / 0.00m2 | 49 / 0.00m2 | 70 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| Aqua Stone V7 05 Oak Natural Stair Nosing 1800mm Long | 500 / 0.00m2 | 455 / 0.00m2 | 500 / 0.00m2 | 500 / 0.00m2 |
| Aqua Stone V7 04 Oak Byron Stair Nosing 1800mm Long | 9999 / 0.00m2 | 9999 / 0.00m2 | 9998 / 0.00m2 | 9999 / 0.00m2 |
| Aqua Stone V7 03 Oak Latte Stair Nosing 1800mm Long | 999 / 0.00m2 | 553 / 0.00m2 | 905 / 0.00m2 | 999 / 0.00m2 |
| Aqua Stone V7 02 NSW Spotted Gum Stair Nosing 1800mm Long | 0 / 0.00m2 | 0 / 0.00m2 | 26 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| Aqua Stone V7 01 NSW Blackbutt Stair Nosing 1800mm Long | 9999 / 0.00m2 | 9999 / 0.00m2 | 9999 / 0.00m2 | 9999 / 0.00m2 |
Aqua Stone SPC 8.5mm Flooring
| Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Stone 8.5 001 Latte | 8638 / 14,598.22m2 | 5394 / 9,115.86m2 | 0 / 0.00m2 | 6588 / 11,133.72m2 |
| Aqua Stone 8.5 007 Calm | 9601 / 16,225.69m2 | 8918 / 15,071.42m2 | 8134 / 13,746.46m2 | 8932 / 15,095.08m2 |
| Aqua Stone 8.5 006 Beach | 9999 / 16,898.31m2 | 9203 / 15,553.07m2 | 9391 / 15,870.79m2 | 9452 / 15,973.88m2 |
| Aqua Stone 8.5 020 Bondi Sands | 9999 / 16,898.31m2 | 8048 / 13,601.12m2 | 8540 / 14,432.60m2 | 9668 / 16,338.92m2 |
| Aqua Stone 8.5 021 Blackbutt | 9724 / 16,433.56m2 | 7283 / 12,308.27m2 | 6166 / 10,420.54m2 | 8149 / 13,771.81m2 |
| Aqua Stone 8.5 023 Brushbox | 9824 / 16,602.56m2 | 8435 / 14,255.15m2 | 97635 / 165,003.15m2 | 9415 / 15,911.35m2 |
| Aqua Stone 8.5 026 Spotted Gum | 7351 / 12,423.19m2 | 4842 / 8,182.98m2 | 5579 / 9,428.51m2 | 7570 / 12,793.30m2 |
Aqua Stone SPC 8.5mm Stair Nosing
| Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Stone 8.5 001 Latte Stair Nosing 1800mm long | 9999 / 0.00m2 | 9958 / 0.00m2 | 9938 / 0.00m2 | 9999 / 0.00m2 |
| Aqua Stone 8.5 006 Beach Stair Nosing 1800mm long | 81 / 0.00m2 | 7 / 0.00m2 | 54 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| Aqua Stone 8.5 007 Calm Stair Nosing 1800mm long | 549 / 0.00m2 | 541 / 0.00m2 | 578 / 0.00m2 | 600 / 0.00m2 |
| Aqua Stone 8.5 020 Bondi Sands Stair Nosing 1800mm long | 45 / 0.00m2 | 14 / 0.00m2 | 97 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| Aqua Stone 8.5 021 Blackbutt Stair Nosing 1800mm long | 43 / 0.00m2 | 51 / 0.00m2 | 17 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| Aqua Stone 8.5 023 Brushbox Stair Nosing 1800mm long | 100 / 0.00m2 | 73 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| Aqua Stone 8.5 026 Spotted Gum Stair Nosing 1800mm long | 56 / 0.00m2 | 9 / 0.00m2 | 86 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
UB Engineered Australian Hardwood Flooring
| Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
|---|---|---|---|---|
| UB Australian Hardwood Spotted Gum 1830mm long | 7 / 10.43m2 | 88 / 131.12m2 | 40 / 59.60m2 | 27 / 40.23m2 |
| UB Australian Hardwood Spotted Gum 2190mm long | 56 / 100.24m2 | 95 / 170.05m2 | 100 / 179.00m2 | 100 / 179.00m2 |
| UB Australian Hardwood Blackbutt 1830mm long | 25 / 37.25m2 | 100 / 149.00m2 | 100 / 149.00m2 | 100 / 149.00m2 |
| UB Australian Hardwood Blackbutt 2190mm long | 0 / 0.00m2 | 99 / 177.21m2 | 100 / 179.00m2 | 100 / 179.00m2 |
UB Engineered Australian Hardwood Stair Nosing
| Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
|---|---|---|---|---|
| UB Australian Hardwood Spotted Gum Stair Nosing 1830mm long | 100 / 0.00m2 | 99 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| UB Australian Hardwood Spotted Gum Stair Nosing 2190mm long | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| UB Australian Hardwood Blackbutt Stair Nosing 1830mm long | 99 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| UB Australian Hardwood Blackbutt Stair Nosing 2190mm long | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
LUX OAK Engineered Oak Flooring
| Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
|---|---|---|---|---|
| LUX OAK – Latte – Flooring | 869 / 2,511.41m2 | 900 / 2,601.00m2 | 900 / 2,601.00m2 | 862 / 2,491.18m2 |
| LUX OAK – White Sands – Flooring | 99 / 286.11m2 | 100 / 289.00m2 | 100 / 289.00m2 | 100 / 289.00m2 |
| LUX OAK – Wave Grey – Flooring | 9 / 26.01m2 | 2 / 5.78m2 | 79 / 228.31m2 | 86 / 248.54m2 |
| LUX OAK – Natural – Flooring | 55 / 158.95m2 | 100 / 289.00m2 | 100 / 289.00m2 | 100 / 289.00m2 |
LUX OAK Engineered Oak Stair Nosing
| Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
|---|---|---|---|---|
| LUX OAK – Latte – Stair Nosing 1900mm long | 100 / 0.00m2 | 97 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| LUX OAK – White Sands – Stair Nosing 1900mm long | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| LUX OAK – Wave Grey – Stair Nosing 1900mm long | 90 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
| LUX OAK – Natural – Stair Nosing 1900mm long | 100 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 | 97 / 0.00m2 | 100 / 0.00m2 |
Bamboo Flooring
| Description | NSW Boxes in Stock / m2 |
QLD Boxes in Stock / m2 |
VIC Boxes in Stock / m2 |
WA Boxes in Stock / m2 |
|---|---|---|---|---|
| Bamboo Flooring Natural | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 |
| Bamboo Flooring Champagne | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 |
| Bamboo Flooring Carbonised | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 | / 0.00m2 |
